海船船员专业和特殊培训课时
代码 | 培训类别 | 培训时间(学时) | 开班规模(人) | 备注 | ||
理论 | 实操 | 合计 | ||||
B01 | 基本安全 | 求生 17 | 求生 7 | 90 | 40 | 理论+实操 |
防火 19 | 防火 5 | |||||
急救 9 | 急救 3 | |||||
个安 24 | 个安 6 | |||||
B02 | 精通艇筏 | 10 | 14 | 24 | 40 | 理论+实操 |
B03 | 精通快艇 | 15 | 15 | 30 | 40 | 理论+实操 |
B04 | 高级消防 | 31 | 11 | 42 | 40 | 理论+实操 |
B05 | 精通急救 | 15 | 9 | 24 | 40 | 理论+实操 |
B06 | 船上医护 | 38.5 | 9.5 | 48 | 40 | 理论+实操 |
B07 | 雷达 | 36 | 42 | 78 | 40 | 理论+实操 |
B08 | ARPA | 12 | 24 | 36 | 40 | 理论+实操 |
A01 | 油安 | 34 | 8 | 42 | 40 | 理论 |
A02 | 油操 | 60 | 18 | 78 | 40 | 理论+实操 |
A03 | 原油洗舱 | 12 | 12 | 24 | 40 | 理论+实操 |
A04 | 化安 | 30 | 6 | 36 | 40 | 理论 |
A05 | 化操 | 66 | 8 | 74 | 40 | 理论+实操 |
A06 | 液安 | 24 | 6 | 30 | 40 | 理论 |
A07 | 液操 | 42 | 6 | 48 | 40 | 理论+实操 |
A08 | 客滚 | 43 | 17 | 60 | 40 | 理论+实操 |
A09 | 客船 | 27 | 9 | 36 | 40 | 理论+实操 |
A10 | 大操 | 8 | 28 | 36 | 10 | 实操 |
A11 | 高速船 | 30(A驾)22(B驾)32(轮机) | 14(A驾)12(B驾)20(轮机) | 44(A驾)34(B驾)52(轮机) | 理论+实操 | |
理论+实操 | ||||||
理论+实操 | ||||||
A12 | 散装固体 | 15.5 | 2.5 | 18 | 40 | 理论 |
A13 | 包装 | 18.5 | 5.5 | 24 | 40 | 理论 |
注:A11高速船A驾为200总吨(或主推进功率1500千瓦)及以上;适任证书(甲已丙丁类)、磁罗经校正人员、引航员适任证书考试费450元/人,评估考试费450/人;专业培训、特殊培训各科目考试费80元/人,实操考试费80元/人。
网站备案:闽ICP备05012398号 Copyright © 2008-2009 WWW.XMOC.CN All Rights Reserved 技术支持:维网科技